L´avís especial per l´onada de calor de l´Agència Estatal de Meteorologia deixa un mapa peninsular pràcticament ple d´avisos per altes temperatures. El bec s'espera que arribi hui, divendres 15 d'agost, a les comunitats cantàbriques i el cap de setmana a l'est i el sud peninsular.
A la Marina Alta, aquest bec està previst per al dissabte 16 d'agost, però els avisos per altes temperatures començaran a arribar a la comarca hui. Aquest divendres, el litoral nord d'Alacant es troba a avís groc de l'AEMET des de les 12 a les 00 hores, amb temperatures que poden sobrepassar els 36 °C. L'Agència assenyala que els valors més alts s'assoliran a l'interior».
El dissabte l'avís de l'AEMET pujarà a taronja, amb risc important en les temperatures, que passaran els 40 °C a bona part de la comarca. L'alerta s'activarà des de les 12:00 fins a les 19:59 hores.
Tant el diumenge 17 com el dilluns 18 d'agost seguiran els termòmetres disparats, i el primer serà marcat per un altre avís groc. A l'interior, el llindar dels 40 °C es podria mantindre llavors. Serà ja a partir del dimarts 19 d'agost, quan les temperatures experimentin un lleuger descens, més notable dimecres.
| municipi | Temp. màx. i mín. dissabte 16 agost |
|---|---|
| l'Atzúbia | 42 ºC / 25 ºC |
| Alcalalí | 41 ºC / 25 ºC |
| Beniarbeig | 40 ºC / 25 ºC |
| Benigembla | 40 ºC / 24 ºC |
| Benidoleig | 40 ºC /25 ºC |
| Benimeli | 40 ºC / 25 ºC |
| Benissa | 37 ºC / 24 ºC |
| El Poble Nou de Benitatxell | 36 ºC / 23 ºC |
| Calp | 36 ºC / 25 ºC |
| Castell de Castells | 38 ºC / 23 ºC |
| Dénia | 38 ºC / 24 ºC |
| Gata de Gorgos | 39 ºC / 24 ºC |
| Xaló | 40 ºC/ 24 ºC |
| Xàbia | 37 ºC / 23 ºC |
| Llíber | 40 ºC / 24 ºC |
| Murla | 40 ºC / 25 ºC |
| Ondara | 40 ºC / 25 ºC |
| Orba | 41 ºC / 25 ºC |
| Parcent | 40 ºC / 24 ºC |
| Pedreguer | 39 ºC / 24 ºC |
| Pego | 42 ºC / 26 ºC |
| Ràfol d'Almúnia | 41 ºC / 25 ºC |
| Festival | 41 ºC / 25 ºC |
| Sanet i Negrals | 40 ºC / 25 ºC |
| Senija | 38 ºC / 24 ºC |
| Teulada Moraira | 37 ºC / 24 ºC |
| Tormos | 41 ºC / 25 ºC |
| La Vall d'Alcalà | 38 ºC / 21 ºC |
| La Vall d'Ebo | 40 ºC / 24 ºC |
| La Vall de Gallinera | 41 ºC / 23 ºC |
| La Vall de Laguar | 39 ºC / 24 ºC |
| Verger | 40 ºC / 25 ºC |
| Els Poblets | 39 ºC / 25 ºC |






