L'Agència Estatal de Meteorologia ha emès una nota informativa alertant d'un episodi de temperatures anormalment altes que afectarà bona part de la Península Ibèrica aquesta setmana. Després de diverses setmanes marcades per un temps fresc i plujós, un anticicló potent centrat a les Açores ha iniciat un període d'estabilitat que afavorirà un augment progressiu de les temperatures, segons han informat.
A partir de dimecres 28, la possible arribada d'una DANA entre les Canàries i el golf de Cadis podria arrossegar una massa d'aire càlid, sec i carregat de pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica. Aquesta situació afectarà primer Andalusia i el mar d'Alborán, i s'estendrà després cap al centre peninsular i provocarà un augment addicional de les temperatures.
Les temperatures mínimes també experimentaran un ascens, encara més moderat. Es preveu que dijous i divendres superin els 20 °C a zones del sud-oest, i dissabte a àmplies àrees de la meitat sud, el centre peninsular i la vall de l'Ebre.
L'AEMET adverteix que «la incertesa augmenta de cara al cap de setmana», tot i que s'estima que a partir de dissabte 31 es podria incrementar la inestabilitat atmosfèrica, amb més nuvolositat, possibilitat de tempestes i calima, cosa que podria marcar l'inici d'un descens de les temperatures.
Altes temperatures a la Marina Alta
Les prediccions apunten que les altes temperatures aniran doblegant a poc a poc els municipis de la Marina Alta. Els de l'interior seran els primers a rebre l'apressant calor, però aquesta mica en mica anirà guanyant terreny cap a la costa. Seran divendres i dissabte els dies en què els termòmetres arribaran a passar els 35 °C en alguns punts, fins a gairebé fregar els 40 °C.
| municipi | Temp. màx. i mín. divendres 30 maig | Temp. màx. i mín. dissabte 31 maig |
|---|---|---|
| l'Atzúbia | 38 ºC / 22 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Alcalalí | 36 ºC / 20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Beniarbeig | 35 ºC / 20 ºC | 37 ºC / 21 ºC |
| Benigembla | 36 ºC / 21 ºC | 37 ºC / 22 ºC |
| Benidoleig | 35 ºC /20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Benimeli | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Benissa | 32 ºC / 19 ºC | 34 ºC / 20 ºC |
| El Poble Nou de Benitatxell | 30 ºC / 17 ºC | 33 ºC / 18 ºC |
| Calp | 29 ºC / 19 ºC | 32 ºC / 20 ºC |
| Castell de Castells | 34 ºC / 20 ºC | 35 ºC / 21 ºC |
| Dénia | 31 ºC / 18 ºC | 34 ºC / 19 ºC |
| Gata de Gorgos | 32 ºC / 17 ºC | 36 ºC/ 19 ºC |
| Xaló | 35 ºC/ 19 ºC | 38 ºC/ 21 ºC |
| Xàbia | 30 ºC / 16 ºC | 33 ºC / 18 ºC |
| Llíber | 35 ºC / 19 ºC | 38 ºC / 21 ºC |
| Murla | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Ondara | 34 ºC / 19 ºC | 37 ºC / 21 ºC |
| Orba | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Parcent | 35 ºC / 20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Pedreguer | 33 ºC / 19 ºC | 36 ºC / 20 ºC |
| Pego | 38 ºC / 22 ºC | 38 ºC / 24 ºC |
| Ràfol d'Almúnia | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Festival | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Sanet i Negrals | 35 ºC / 20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Senija | 32 ºC / 19 ºC | 35 ºC / 20 ºC |
| Teulada Moraira | 31 ºC / 18 ºC | 34 ºC / 19 ºC |
| Tormos | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 23 ºC |
| La Vall d'Alcalà | 34 ºC / 20 ºC | 35 ºC / 21 ºC |
| La Vall d'Ebo | 36 ºC / 22 ºC | 36 ºC / 22 ºC |
| La Vall de Gallinera | 36 ºC / 21 ºC | 37 ºC / 22 ºC |
| La Vall de Laguar | 35 ºC / 21 ºC | 36 ºC / 22 ºC |
| Verger | 34 ºC / 20 ºC | 36 ºC / 21 ºC |
| Els Poblets | 34 ºC / 20 ºC | 36 ºC / 21 ºC |






