La borrasca Francis i l'entrada d'una massa d'aire àrtic al país van portar noves precipitacions a l'àrea mediterrània en aquest inici del 2026. La Marina Alta, amb una orografia perfecta per collir precipitacions abundants durant aquests episodis, ha registrat en les últimes jornades xifres força cridaneres.
Les Valls de la Marina Alta són la localització estrella daquests episodis. És el cas aquest gener de 2026 i, juntament amb altres localitats de l'interior comarcal, protagonitzen els registres màxims.
Segons els registres de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) sobre la precipitació acumulada de l'any (mm) 2026 a la Marina Alta, la major dada correspon a la Vall d′Ebo, amb 248,0 mm.
A continuació se situa la Vall de Laguar (Benimaurell), amb 238,4 mm. Els següents registres més alts apareixen a Benigembla (Ajuntament) amb 222,8 mm y Benigembla (Font Nova) amb 217,2 mm.
En la Vall de Gallinera (Benialí) s'han acumulat 191,6 mm, mentre que Murla (les Sènies) arriba 179,6 mm.
Acumulats rellevants a l'interior i registres inferiors a punts del litoral
Altres dades destacades de l'interior inclouen la Vall d′Ebo (Refugi La Figuereta) amb 166,7 mm, Parcent (Font del Llavador) amb 158,1 mm y Parcent (els Plans) amb 144,6 mm.
En Castell de Castells s'han acumulat 121,4 mm, I en Castell de Castells (Ajuntament), 111,1 mm.
En l′Atzúbia (Forna) el registre és de 110,6 mm; a Senija, 108,8 mm; a Orba, 106,6 mm; ia l′Atzúbia, 104,8 mm.
La llista situa també per sobre o al voltant dels 100 mm a la Vall de Gallinera (Benissili) amb 101,7 mm, Alcalalí amb 100,8 mm y Sagra (la Costera de la Bolata) amb 98,0 mm.
Rànquing complet de precipitació acumulada de l'any (mm) a la Marina Alta
| Estació | Pluja acumulada (AVAMET) |
|---|---|
| la Vall d′Ebo | 248,0 mm |
| la Vall de Laguar Benimaurell | 238,4 mm |
| Benigembla Ajuntament | 222,8 mm |
| Benigembla Font Nova | 217,2 mm |
| la Vall de Gallinera Benialí | 191,6 mm |
| Murla les Sènies | 179,6 mm |
| la Vall d'Ebo Refugi La Figuereta | 166,7 mm |
| Parcent Font del Llavador | 158,1 mm |
| Parcent els Plans | 144,6 mm |
| Castell de Castells | 121,4 mm |
| Castell de Castells Ajuntament | 111,1 mm |
| l′Atzúbia Forna | 110,6 mm |
| Senija | 108,8 mm |
| Orba | 106,6 mm |
| l′Atzúbia | 104,8 mm |
| la Vall de Gallinera Benissili | 101,7 mm |
| Alcalalí | 100,8 mm |
| Sagra la Costera de la Bolata | 98,0 mm |
| el Ràfol d′Almúnia | 92,2 mm |
| Benissa IES Josep Iborra | 91,0 mm |
| Xàbia Montgó/Toscamar | 90,8 mm |
| Pego les Verdales | 87,6 mm |
| Xàbia les Valls | 86,1 mm |
| Gata de Gorgos CEIP Santíssim Crist | 85,4 mm |
| Pego Ambra | 84,6 mm |
| la Vall d′Alcalà Beniaia | 82,4 mm |
| Xaló | 80,8 mm |
| Pego centre | 79,3 mm |
| Pego Musical | 72,6 mm |
| Benissa Ajuntament | 72,6 mm |
| Pego Sant Jaume | 56,3 mm |
| Xàbia Asevi | 54,0 mm |
| Teulada el Pla | 51,8 mm |
| Pedreguer la Sella | 51,8 mm |
| el Poble Nou de Benitatxell | 51,1 mm |
| Xàbia Barranqueres | 48,2 mm |
| Pedreguer Patronat | 47,2 mm |
| Xàbia Lluca/Rafalet | 45,5 mm |
| Pego la Plana | 44,7 mm |
| Pedreguer | 42,2 mm |
| Teulada Xurra | 42,0 mm |
| Xàbia la Granadella | 41,8 mm |
| Xàbia Viver Montgó Verd | 40,6 mm |
| Xàbia Partida Julians | 40,6 mm |
| Xàbia Lluca/Coster d'En Sala | 40,4 mm |
| Xàbia Freginal | 37,8 mm |
| Xàbia Cansalades | 37,5 mm |
| Teulada Sant Jaume | 35,4 mm |
| Xàbia Montgó/Castellans | 34,8 mm |
| Dénia Montgó/Corral de Calafat | 34,6 mm |
| Xàbia Tossals/Carrasquetes | 34,0 mm |
| Xàbia port | 30,6 mm |
| Xàbia CEIP Trenc d'Alba | 30,6 mm |
| Ondara | 30,4 mm |
| els Poblets Portelles Miraflor | 29,7 mm |
| Xàbia Club de Golf | 28,8 mm |
| Dénia la Xara | 28,6 mm |
| Xàbia Urb. Balcó al Mar | 27,9 mm |
| Xàbia Centre Històric | 27,8 mm |
| Dénia Joan Chabàs | 27,0 mm |
| Xàbia Tossal Gros | 21,9 mm |
| Xàbia Heliport – Bevenguts | 21,2 mm |
| Xàbia platja de l′Arenal | 20,6 mm |
| el Verger | 20,6 mm |
| Xàbia la Plana | 18,2 mm |
| Xàbia Alt de la Granadella | 9,4 mm |






